1 | (1) | 2/2 | ||
![]() |
||||
2 | Ny | 1/10 | ||
3 | (5) | 1/4 | ||
4 | (7) | 1/1 | ||
5 | Ny | 1/1 | ||
6 | Ny | 1/1 | ||
7 | Ny | 1/1 | ||
8 | (6) | 1/1 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Hanna Fridén | 83 |
![]() |
||
2 | opassande | 35 |
3 | Kulturbloggen | 28 |
4 | Någons mamma-Någons dotter | 26 |
5 | the real mymlan | 26 |
6 | Alliansfritt Sverige | 24 |
7 | V som i Vendettanbettan/ab | 23 |
8 | Ett hjärta RÖTT | 22 |
9 | Alla dessa dagar | 22 |
10 | UNDERBARACLARA | 21 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | Mediariket | 229941 |
![]() |
||
2 | UNDERBARACLARA | 130081 |
3 | Klimatupplysningen | 23257 |
4 | Momsens - Hjälper företagare med Bokföring o Skatt | 11862 |
5 | Svensson | 9298 |
6 | Ibland gör man rätt - IGMR | 4126 |
7 | lindelof.nu | 3394 |
8 | Vonkis | 2098 |
9 | Anybody´s Place | 1858 |
10 | Den hälsosamme ekonomisten | 1156 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | Cornucopia? | 120400 |
![]() |
||
2 | GENUSDEBATTEN | 241 |
3 | Kompasskurs - din tankesmedja i etern | 177 |
4 | Marléne L Kopparklint - nwt.se | 68 |
5 | Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben | 63 |
6 | Rasmus (liberal) | 41 |
7 | Maniac Media | 27 |
8 | Försvar och Säkerhet | 11 |
9 | Enhets blogg | 7 |
10 | Stina Bergström - nwt.se | 5 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||